PREMIUM CNC Presse plieuse 3100mm, 225T
Numéro d’article: #00540404
Présentation du summum de la précision et de l'efficacité dans le travail des métaux - notre Presse-plieuse CNC hydraulique PREMIUM. Conçue avec une technologie de pointe et fabriquée pour des performances inégalées, cette presse-plieuse redéfinit l'excellence dans les opérations de pliage.
| Force Nominale (KN) | 2250 | 
| Longueur de pliage (mm) | 3100 | 
| Distance entre colonnes (mm) | 2450 | 
| Course de RAM (mm) | 250 | 
| Hauteur d'ouverture (mm) | 480 | 
| Capacité d'huile (L) | 340 | 
| Décharge (mm) | 400 | 
| Vitesse d'avance (mm/s) | 150 | 
| Appuyer sur la vitesse (mm/s) | 10 | 
| Retour des vitesses (mm/s) | 120 | 
| Moteur (kW) | 15 | 
| Tension | 3x400V - 50Hz | 
| Course de l'axe X (mm) | 750 | 
| Axe X vitesse de travail (mm/s) | 400 | 
| Précision de l'axe X (mm) | ±0.05 | 
| Course de l'axe R (mm) | 250 | 
| Axe R vitesse de travail (mm/s) | 100 | 
| Précision de l'axe R (mm) | ±0.1 | 
| Course de l'axe Z (mm) | 1850 | 
| Axe Z vitesse de travail (mm/s) | 600 | 
| Précision de l'axe Z (mm) | ±0.1 | 
| Précision de l'axe Y (mm) | ±0.01 | 
| Précision de répétition de l’axe Y (mm) | ±0.01 | 
| Rectitude de la pièce (mm) | ≤±0.3/1000 | 
| Précision de l'angle de flexion (°) | ≤±1 | 
| Longueur (mm) | 4070 | 
| Largeur sans support avant (mm) | 1877 | 
| Largeur avec support avant (mm) | 2260 | 
| Hauteur de la machine (mm) | 3070 | 
| Lester | 14870 | 
                      PREMIUM line, HPB 50 1250/4
                      PREMIUM line, HPB 50 1500/4
                      PREMIUM line, HPB 80 1500/4
                      PREMIUM line, HPB 60 2100/4
                      PREMIUM line, HPB 100 2100/4
                      PREMIUM line, HPB 100 2600/4
                      PREMIUM line, HPB 160 2600/4
                      PREMIUM line, HPB 100 3100/4
                      PREMIUM line, HPB 135 3100/4
                      PREMIUM line, HPB 160 3100/4