Variable rake guillotine shear
| Capacity (mm) | 2050 x 8,0 |
| Sheet thickness steel (mm) | 6,0 |
| Sheet thickness stainless (mm) | 3,0 |
| Cutting angle | 0,5° - 1,5° |
| Cutting/min. | 15 |
| Back gauge (mm) | 1000 |
| Motorised back gauge | 1 |
| Table height (mm) | 790 |
| Motor (kW) | 5,5 |
| Voltage | 3x400V - 50Hz |
| Tank capacity (L) | 153 |
| Length (mm) | 2570 |
| Width (mm) | 1700 |
| Height (mm) | 1950 |
| Net weight (kg) | 5600 |
HBX-S Series, HBX 2000-60S
HBX-S Series, HBX 2000-100S
HBX-S Series, HBX 2500-60S
HBX-S Series, HBX 2500-80S
HBX-S Series, HBX 2500-100S
HBX-S Series, HBX 2500-130S
HBX-S Series, HBX 3000-60S
HBX-S Series, HBX 3000-80S
HBX-S Series, HBX 3000-100S
HBX-S Series, HBX 3000-130S