PREMIUM CNC Kantpresser 2600mm, 100T
Varenummer: #00540635
00540635 HPB 110 2600/4 4 axis w/DELEM 53T
00540636 HPB 110 2600/4 4-axis w/DELEM 58TX
| Nominal Styrke (KN) | 1100 |
| Bukkelængde (mm) | 2600 |
| Afstand mellem gavle (mm) | 2030 |
| Slaglængde (mm) | 200 |
| Åbningshøjde (mm) | 440 |
| Olie kapacitet (L) | 250 |
| Udladning (mm) | 400 |
| Fremføringshastighed (mm/s) | 135 |
| Presse (mm/s) | 10 |
| Returhastighed (mm/s) | 140 |
| Ydelse (kW) | 7,5 |
| Spænding | 3x400V - 50Hz |
| X-aksevandring (mm) | 750 |
| X-akse arbejdshastighed (mm/s) | 400 |
| X-akse nøjagtighed (mm) | ±0.05 |
| R-aksevandring (mm) | 250 |
| R-akse arbejdshastighed (mm/s) | 100 |
| R-akse nøjagtighed (mm) | ±0.1 |
| Z-aksevandring (mm) | 1350 |
| Z-akse arbejdshastighed (mm/s) | 600 |
| Z-akse nøjagtighed (mm) | ±0.1 |
| Y-akse nøjagtighed (mm) | ±0.01 |
| Y-akse gentagelsesnøjagtighed (mm) | ±0.01 |
| Emnets rethed (mm) | ≤±0.3/1000 |
| Bøjningsvinkel nøjagtighed (°) | ≤±1 |
| Længde (mm) | 3570 |
| Bredde uden frontstøtte (mm) | 1720 |
| Bredde med frontstøtte (mm) | 2035 |
| Højde (mm) | 2870 |
| Vægt | 8630 |
PREMIUM line, HPB 50 1250/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 65 1500/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 1500/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 65 2000/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 2000/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 160 2600/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 3100/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 135 2600/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 160 3100/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 220 3100/4 PREMIUM