PREMIUM CNC-Abkantpresse 4100mm, 300T
Artikelnummer: #00540690
00540690 HPB 300 4100/4 4 axis w/DELEM 53T
00540691 HPB 300 4100/4 4-axis w/...
Weiterlesen >>
| Nennkraft (KN) | 3000 |
| Biegelänge (mm) | 4100 |
| Abstand zwischen den Giebeln (mm) | 3420 |
| Stößelhub (mm) | 250 |
| Durchlasshöhe (mm) | 480 |
| Öl Kapazität (L) | 590 |
| Ausladung (mm) | 400 |
| Vorschubgeschwindigkeit (mm/s) | 150 |
| Pressgeschwindigkeit (mm/s) | 8 |
| Rückzugsgeschwindigkeit (mm/s) | 100 |
| Leisung (kW) | 22 |
| Spannung | 3x400V - 50Hz |
| X Achsenfahrt (mm) | 750 |
| X Achse rücklauf- geschwindigkeit (mm/s) | 400 |
| Genauigkeit der X-Achse (mm) | ±0.05 |
| R Achsenfahrt (mm) | 250 |
| R Achse rücklauf- geschwindigkeit (mm/s) | 100 |
| Genauigkeit der R-Achse (mm) | ±0.1 |
| Z Achsenfahrt (mm) | 2850 |
| Z Achse rücklauf- geschwindigkeit (mm/s) | 600 |
| Genauigkeit der Z-Achse (mm) | ±0.1 |
| Genauigkeit der Y-Achse (mm) | ±0.01 |
| Wiederholgenauigkeit der Y-Achse (mm) | ±0.01 |
| Werkstückgeradheit (mm) | ≤±0.3/1000 |
| Genauigkeit des Biegewinkels (°) | ≤±1 |
| Länge (mm) | 5070 |
| Breite ohne Frontstütze (mm) | 2177 |
| Breite mit vorderer Unterstützung (mm) | 2460 |
| Höhe (mm) | 3170 |
| Gewicht | 19180 |
PREMIUM line, HPB 50 1250/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 65 1500/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 1500/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 65 2000/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 2000/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 2600/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 160 2600/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 110 3100/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 135 2600/4 PREMIUM
PREMIUM line, HPB 160 3100/4 PREMIUM